WOZ-waarden per gemeente
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen, per gemeente, uit de openbare cijfers van het CBS. Klik door naar de wijken en buurten.
Controleer uw eigen WOZ-waarde
| Gemeente | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| 's-Gravenhage | € 383.000 | 274.171 |
| 's-Hertogenbosch | € 417.000 | 76.845 |
| Aa en Hunze | € 371.000 | 11.555 |
| Aalsmeer | € 526.000 | 13.731 |
| Aalten | € 344.000 | 12.346 |
| Achtkarspelen | € 294.000 | 12.416 |
| Alblasserdam | € 351.000 | 8.493 |
| Albrandswaard | € 456.000 | 10.797 |
| Alkmaar | € 380.000 | 54.739 |
| Almelo | € 295.000 | 34.709 |
| Almere | € 397.000 | 94.045 |
| Alphen aan den Rijn | € 397.000 | 51.069 |
| Alphen-Chaam | € 477.000 | 4.619 |
| Altena | € 401.000 | 23.642 |
| Ameland | € 351.000 | 1.913 |
| Amersfoort | € 446.000 | 72.367 |
| Amstelveen | € 568.000 | 43.578 |
| Amsterdam | € 518.000 | 486.769 |
| Apeldoorn | € 386.000 | 75.994 |
| Arnhem | € 350.000 | 81.530 |
| Assen | € 294.000 | 33.401 |
| Asten | € 442.000 | 7.436 |
| Baarle-Nassau | € 418.000 | 3.086 |
| Baarn | € 508.000 | 11.947 |
| Barendrecht | € 447.000 | 19.676 |
| Barneveld | € 480.000 | 24.446 |
| Beek (L.) | € 319.000 | 7.581 |
| Beekdaelen | € 327.000 | 16.915 |
| Beesel | € 324.000 | 6.218 |
| Berg en Dal | € 395.000 | 16.345 |
| Bergeijk | € 477.000 | 8.431 |
| Bergen (L.) | € 358.000 | 5.887 |
| Bergen (NH.) | € 612.000 | 15.550 |
| Bergen op Zoom | € 333.000 | 32.056 |
| Berkelland | € 385.000 | 20.015 |
| Bernheze | € 479.000 | 13.658 |
| Best | € 464.000 | 13.650 |
| Beuningen | € 416.000 | 11.556 |
| Beverwijk | € 356.000 | 20.154 |
| Bladel | € 445.000 | 9.228 |
| Blaricum | € 904.000 | 5.379 |
| Bloemendaal | € 919.000 | 10.389 |
| Bodegraven-Reeuwijk | € 472.000 | 15.273 |
| Boekel | € 437.000 | 4.671 |
| Borger-Odoorn | € 321.000 | 11.628 |
| Borne | € 395.000 | 10.535 |
| Borsele | € 338.000 | 10.120 |
| Boxtel | € 399.000 | 15.042 |
| Breda | € 419.000 | 88.201 |
| Bronckhorst | € 443.000 | 16.499 |
| Brummen | € 391.000 | 9.871 |
| Brunssum | € 237.000 | 14.527 |
| Bunnik | € 550.000 | 6.867 |
| Bunschoten | € 463.000 | 8.985 |
| Buren | € 473.000 | 11.258 |
| Capelle aan den IJssel | € 362.000 | 31.893 |
| Castricum | € 508.000 | 16.672 |
| Coevorden | € 313.000 | 15.919 |
| Cranendonck | € 393.000 | 9.272 |
| Culemborg | € 419.000 | 13.398 |
| Dalfsen | € 455.000 | 12.599 |
| Dantumadiel | € 319.000 | 8.298 |
| De Bilt | € 608.000 | 20.000 |
| De Fryske Marren | € 363.000 | 23.886 |
| De Ronde Venen | € 543.000 | 19.070 |
| De Wolden | € 409.000 | 10.604 |
| Delft | € 352.000 | 54.594 |
| Den Helder | € 261.000 | 28.808 |
| Deurne | € 423.000 | 14.500 |
| Deventer | € 357.000 | 48.140 |
| Diemen | € 460.000 | 16.115 |
| Dijk en Waard | € 414.000 | 38.398 |
| Dinkelland | € 424.000 | 11.366 |
| Doesburg | € 318.000 | 5.456 |
| Doetinchem | € 331.000 | 27.376 |
| Dongen | € 377.000 | 11.988 |
| Dordrecht | € 331.000 | 57.537 |
| Drechterland | € 423.000 | 8.738 |
| Drimmelen | € 416.000 | 12.370 |
| Dronten | € 371.000 | 18.702 |
| Druten | € 393.000 | 8.752 |
| Duiven | € 370.000 | 10.937 |
| Echt-Susteren | € 330.000 | 15.141 |
| Edam-Volendam | € 428.000 | 16.009 |
| Ede | € 438.000 | 52.756 |
| Eemnes | € 546.000 | 4.375 |
| Eemsdelta | € 250.000 | 23.649 |
| Eersel | € 477.000 | 8.888 |
| Eijsden-Margraten | € 408.000 | 11.727 |
| Eindhoven | € 391.000 | 121.191 |
| Elburg | € 393.000 | 9.841 |
| Emmen | € 265.000 | 50.710 |
| Enkhuizen | € 332.000 | 8.989 |
| Enschede | € 301.000 | 77.688 |
| Epe | € 459.000 | 15.005 |
| Ermelo | € 456.000 | 12.149 |
| Etten-Leur | € 377.000 | 20.354 |
| Geertruidenberg | € 364.000 | 10.147 |
| Geldrop-Mierlo | € 416.000 | 18.586 |
| Gemert-Bakel | € 427.000 | 13.239 |
| Gennep | € 381.000 | 7.832 |
| Gilze en Rijen | € 388.000 | 11.801 |
| Goeree-Overflakkee | € 371.000 | 22.997 |
| Goes | € 338.000 | 19.353 |
| Goirle | € 442.000 | 10.735 |
| Gooise Meren | € 595.000 | 27.944 |
| Gorinchem | € 370.000 | 18.237 |
| Gouda | € 356.000 | 35.205 |
| Groningen | € 313.000 | 125.028 |
| Gulpen-Wittem | € 357.000 | 6.936 |
| Haaksbergen | € 380.000 | 10.753 |
| Haarlem | € 505.000 | 80.430 |
| Haarlemmermeer | € 499.000 | 68.125 |
| Halderberge | € 381.000 | 13.932 |
| Hardenberg | € 352.000 | 26.307 |
| Harderwijk | € 405.000 | 22.045 |
| Hardinxveld-Giessendam | € 368.000 | 7.744 |
| Harlingen | € 263.000 | 8.124 |
| Hattem | € 444.000 | 5.558 |
| Heemskerk | € 412.000 | 18.025 |
| Heemstede | € 680.000 | 12.841 |
| Heerde | € 449.000 | 8.334 |
| Heerenveen | € 332.000 | 24.447 |
| Heerlen | € 214.000 | 46.795 |
| Heeze-Leende | € 503.000 | 7.321 |
| Heiloo | € 544.000 | 11.293 |
| Hellendoorn | € 395.000 | 15.194 |
| Helmond | € 345.000 | 43.549 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 443.000 | 12.963 |
| Hengelo (O.) | € 313.000 | 40.426 |
| Het Hogeland | € 282.000 | 22.964 |
| Heumen | € 456.000 | 7.497 |
| Heusden | € 442.000 | 20.055 |
| Hillegom | € 458.000 | 10.329 |
| Hilvarenbeek | € 481.000 | 7.171 |
| Hilversum | € 477.000 | 43.894 |
| Hoeksche Waard | € 392.000 | 39.954 |
| Hof van Twente | € 376.000 | 15.711 |
| Hollands Kroon | € 369.000 | 21.697 |
| Hoogeveen | € 286.000 | 25.911 |
| Hoorn | € 365.000 | 34.994 |
| Horst aan de Maas | € 368.000 | 18.910 |
| Houten | € 526.000 | 21.551 |
| Huizen | € 477.000 | 19.209 |
| Hulst | € 308.000 | 13.719 |
| IJsselstein | € 458.000 | 14.585 |
| Kaag en Braassem | € 487.000 | 12.787 |
| Kampen | € 361.000 | 23.734 |
| Kapelle | € 370.000 | 5.546 |
| Katwijk | € 462.000 | 27.845 |
| Kerkrade | € 214.000 | 24.035 |
| Koggenland | € 416.000 | 9.907 |
| Krimpen aan den IJssel | € 386.000 | 12.730 |
| Krimpenerwaard | € 414.000 | 24.661 |
| Laarbeek | € 439.000 | 10.038 |
| Land van Cuijk | € 394.000 | 40.717 |
| Landgraaf | € 265.000 | 18.291 |
| Landsmeer | € 593.000 | 4.958 |
| Lansingerland | € 505.000 | 25.791 |
| Laren (NH.) | € 920.000 | 5.509 |
| Leeuwarden | € 263.000 | 65.879 |
| Leiden | € 409.000 | 65.079 |
| Leiderdorp | € 450.000 | 12.698 |
| Leidschendam-Voorburg | € 443.000 | 37.861 |
| Lelystad | € 350.000 | 36.017 |
| Leudal | € 363.000 | 16.412 |
| Leusden | € 484.000 | 13.848 |
| Lingewaard | € 415.000 | 20.569 |
| Lisse | € 433.000 | 10.637 |
| Lochem | € 466.000 | 15.659 |
| Loon op Zand | € 405.000 | 10.678 |
| Lopik | € 483.000 | 5.954 |
| Losser | € 381.000 | 10.210 |
| Maasdriel | € 461.000 | 10.544 |
| Maasgouw | € 348.000 | 11.323 |
| Maashorst | € 423.000 | 26.571 |
| Maassluis | € 345.000 | 16.664 |
| Maastricht | € 313.000 | 66.249 |
| Medemblik | € 409.000 | 19.593 |
| Meerssen | € 363.000 | 8.717 |
| Meierijstad | € 449.000 | 36.823 |
| Meppel | € 310.000 | 16.783 |
| Middelburg (Z.) | € 306.000 | 24.858 |
| Midden-Delfland | € 496.000 | 8.145 |
| Midden-Drenthe | € 351.000 | 14.849 |
| Midden-Groningen | € 295.000 | 28.833 |
| Moerdijk | € 369.000 | 17.118 |
| Molenlanden | € 427.000 | 18.111 |
| Montferland | € 322.000 | 16.344 |
| Montfoort | € 479.000 | 5.825 |
| Mook en Middelaar | € 451.000 | 3.785 |
| Neder-Betuwe | € 393.000 | 9.356 |
| Nederweert | € 405.000 | 7.696 |
| Nieuwegein | € 386.000 | 31.374 |
| Nieuwkoop | € 489.000 | 11.931 |
| Nijkerk | € 490.000 | 18.382 |
| Nijmegen | € 387.000 | 87.822 |
| Nissewaard | € 308.000 | 40.514 |
| Noardeast-Fryslân | € 294.000 | 21.001 |
| Noord-Beveland | € 323.000 | 4.868 |
| Noordenveld | € 387.000 | 15.140 |
| Noordoostpolder | € 340.000 | 21.364 |
| Noordwijk | € 516.000 | 21.279 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 513.000 | 10.806 |
| Nunspeet | € 451.000 | 11.822 |
| Oegstgeest | € 600.000 | 11.286 |
| Oirschot | € 504.000 | 8.544 |
| Oisterwijk | € 515.000 | 14.501 |
| Oldambt | € 272.000 | 19.336 |
| Oldebroek | € 396.000 | 9.745 |
| Oldenzaal | € 360.000 | 14.974 |
| Olst-Wijhe | € 415.000 | 8.267 |
| Ommen | € 428.000 | 7.934 |
| Oost Gelre | € 341.000 | 13.367 |
| Oosterhout | € 387.000 | 26.528 |
| Ooststellingwerf | € 312.000 | 11.506 |
| Oostzaan | € 522.000 | 4.171 |
| Opmeer | € 398.000 | 5.296 |
| Opsterland | € 347.000 | 13.509 |
| Oss | € 383.000 | 42.395 |
| Oude IJsselstreek | € 343.000 | 17.755 |
| Ouder-Amstel | € 595.000 | 6.362 |
| Oudewater | € 441.000 | 4.575 |
| Overbetuwe | € 422.000 | 20.703 |
| Papendrecht | € 368.000 | 14.553 |
| Peel en Maas | € 381.000 | 19.196 |
| Pekela | € 213.000 | 5.797 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 526.000 | 22.893 |
| Purmerend | € 407.000 | 43.479 |
| Putten | € 517.000 | 10.336 |
| Raalte | € 414.000 | 16.573 |
| Reimerswaal | € 309.000 | 9.466 |
| Renkum | € 440.000 | 15.217 |
| Renswoude | € 514.000 | 2.236 |
| Reusel-De Mierden | € 445.000 | 5.944 |
| Rheden | € 377.000 | 21.377 |
| Rhenen | € 461.000 | 8.426 |
| Ridderkerk | € 346.000 | 21.966 |
| Rijssen-Holten | € 386.000 | 15.310 |
| Rijswijk (ZH.) | € 358.000 | 29.310 |
| Roerdalen | € 325.000 | 9.866 |
| Roermond | € 311.000 | 29.894 |
| Roosendaal | € 323.000 | 35.981 |
| Rotterdam | € 342.000 | 328.408 |
| Rozendaal | € 788.000 | 709 |
| Rucphen | € 401.000 | 10.307 |
| Schagen | € 372.000 | 21.822 |
| Scherpenzeel | € 442.000 | 4.265 |
| Schiedam | € 314.000 | 38.420 |
| Schiermonnikoog | € 421.000 | 615 |
| Schouwen-Duiveland | € 408.000 | 16.929 |
| Simpelveld | € 274.000 | 5.162 |
| Sint-Michielsgestel | € 492.000 | 12.684 |
| Sittard-Geleen | € 271.000 | 47.306 |
| Sliedrecht | € 340.000 | 11.420 |
| Sluis | € 334.000 | 14.158 |
| Smallingerland | € 291.000 | 26.564 |
| Soest | € 477.000 | 21.532 |
| Someren | € 436.000 | 8.585 |
| Son en Breugel | € 517.000 | 7.652 |
| Stadskanaal | € 282.000 | 15.190 |
| Staphorst | € 380.000 | 6.279 |
| Stede Broec | € 371.000 | 9.515 |
| Steenbergen | € 362.000 | 10.969 |
| Steenwijkerland | € 339.000 | 20.632 |
| Stein (L.) | € 314.000 | 11.886 |
| Stichtse Vecht | € 506.000 | 29.351 |
| Súdwest-Fryslân | € 317.000 | 43.118 |
| Terneuzen | € 256.000 | 27.865 |
| Terschelling | € 456.000 | 2.360 |
| Texel | € 406.000 | 7.144 |
| Teylingen | € 483.000 | 16.812 |
| Tholen | € 301.000 | 11.414 |
| Tiel | € 358.000 | 18.752 |
| Tilburg | € 339.000 | 107.237 |
| Tubbergen | € 432.000 | 8.940 |
| Twenterand | € 354.000 | 14.192 |
| Tynaarlo | € 431.000 | 14.910 |
| Tytsjerksteradiel | € 318.000 | 14.377 |
| Uitgeest | € 462.000 | 5.832 |
| Uithoorn | € 454.000 | 13.801 |
| Urk | € 359.000 | 7.213 |
| Utrecht | € 490.000 | 168.736 |
| Utrechtse Heuvelrug | € 549.000 | 22.489 |
| Vaals | € 238.000 | 5.875 |
| Valkenburg aan de Geul | € 343.000 | 8.400 |
| Valkenswaard | € 419.000 | 15.353 |
| Veendam | € 239.000 | 13.169 |
| Veenendaal | € 394.000 | 30.164 |
| Veere | € 445.000 | 11.163 |
| Veldhoven | € 480.000 | 21.138 |
| Velsen | € 408.000 | 32.231 |
| Venlo | € 312.000 | 49.137 |
| Venray | € 362.000 | 19.995 |
| Vijfheerenlanden | € 404.000 | 26.158 |
| Vlaardingen | € 303.000 | 37.117 |
| Vlieland | € 426.000 | 643 |
| Vlissingen | € 259.000 | 23.995 |
| Voerendaal | € 353.000 | 5.883 |
| Voorne aan Zee | € 396.000 | 33.926 |
| Voorschoten | € 528.000 | 11.650 |
| Voorst | € 459.000 | 10.929 |
| Vught | € 568.000 | 14.176 |
| Waadhoeke | € 269.000 | 21.596 |
| Waalre | € 531.000 | 8.116 |
| Waalwijk | € 377.000 | 22.783 |
| Waddinxveen | € 417.000 | 14.206 |
| Wageningen | € 362.000 | 19.040 |
| Wassenaar | € 745.000 | 12.461 |
| Waterland | € 483.000 | 7.510 |
| Weert | € 357.000 | 23.912 |
| West Betuwe | € 466.000 | 21.792 |
| West Maas en Waal | € 435.000 | 8.896 |
| Westerkwartier | € 330.000 | 28.232 |
| Westerveld | € 422.000 | 8.898 |
| Westervoort | € 333.000 | 6.838 |
| Westerwolde | € 292.000 | 12.050 |
| Westland | € 465.000 | 48.147 |
| Weststellingwerf | € 315.000 | 12.042 |
| Wierden | € 410.000 | 10.369 |
| Wijchen | € 397.000 | 18.807 |
| Wijdemeren | € 576.000 | 10.980 |
| Wijk bij Duurstede | € 456.000 | 10.437 |
| Winterswijk | € 312.000 | 13.515 |
| Woensdrecht | € 367.000 | 10.216 |
| Woerden | € 435.000 | 23.206 |
| Wormerland | € 441.000 | 7.277 |
| Woudenberg | € 505.000 | 5.744 |
| Zaanstad | € 389.000 | 72.329 |
| Zaltbommel | € 404.000 | 12.323 |
| Zandvoort | € 476.000 | 9.882 |
| Zeewolde | € 423.000 | 9.858 |
| Zeist | € 555.000 | 30.260 |
| Zevenaar | € 334.000 | 20.924 |
| Zoetermeer | € 375.000 | 58.212 |
| Zoeterwoude | € 487.000 | 4.578 |
| Zuidplas | € 459.000 | 19.670 |
| Zundert | € 458.000 | 10.129 |
| Zutphen | € 334.000 | 23.653 |
| Zwartewaterland | € 333.000 | 9.305 |
| Zwijndrecht | € 340.000 | 20.758 |
| Zwolle | € 375.000 | 61.693 |
Gebieden waarvoor het CBS geen gemiddelde publiceert — minder dan twintig woningen, of voor te weinig woningen een bekende waarde — staan hier niet. Dat is geen nul maar een ontbrekend cijfer, en daar maken wij geen pagina van.