WOZ-waarde Enschede
Gemiddelde WOZ-waarde€ 301.000
Woningen77.688
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Binnensingelgebied | € 274.000 | 15.505 |
| Wijk 01 Hogeland - Velve | € 329.000 | 5.839 |
| Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | € 274.000 | 10.609 |
| Wijk 03 Twekkelerveld - T.H.T. | € 243.000 | 4.693 |
| Wijk 04 Enschede-Noord | € 284.000 | 10.234 |
| Wijk 05 Ribbelt - Stokhorst | € 332.000 | 4.213 |
| Wijk 06 Enschede-Zuid | € 292.000 | 15.030 |
| Wijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-West | € 321.000 | 146 |
| Wijk 08 Glanerbrug en omgeving | € 308.000 | 7.201 |
| Wijk 09 Landelijk gebied en kernen | € 515.000 | 4.218 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Enschede, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.