WOZ-waarde Soest
Gemiddelde WOZ-waarde€ 477.000
Woningen21.532
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 01 't Hart-Soestdijk | € 538.000 | 4.351 |
| Wijk 02 Klaarwater | € 332.000 | 1.690 |
| Wijk 03 Boerenstreek | € 533.000 | 929 |
| Wijk 04 de Eng-Soest-Midden | € 428.000 | 3.185 |
| Wijk 05 Smitsveen | € 336.000 | 2.230 |
| Wijk 06 Overhees | € 480.000 | 3.128 |
| Wijk 07 Soest-Zuid | € 684.000 | 2.533 |
| Wijk 08 Soesterberg | € 436.000 | 3.486 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Soest, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.