WOZ-waarde Molenlanden
Gemiddelde WOZ-waarde€ 427.000
Woningen18.111
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk01-Arkel | € 372.000 | 1.535 |
| Wijk02-Bleskensgraaf ca | € 417.000 | 1.114 |
| Wijk03-Brandwijk | € 478.000 | 522 |
| Wijk04-Giessenburg | € 512.000 | 2.030 |
| Wijk05-Goudriaan | € 491.000 | 378 |
| Wijk06-Groot-Ammers | € 421.000 | 1.790 |
| Wijk07-Hoogblokland | € 469.000 | 596 |
| Wijk08-Hoornaar | € 460.000 | 824 |
| Wijk09-Kinderdijk | € 347.000 | 349 |
| Wijk10-Langerak | € 416.000 | 740 |
| Wijk11-Molenaarsgraaf | € 458.000 | 470 |
| Wijk12-Nieuw-Lekkerland | € 353.000 | 3.281 |
| Wijk13-Nieuwpoort | € 363.000 | 706 |
| Wijk14-Noordeloos | € 489.000 | 727 |
| Wijk15-Ottoland | € 518.000 | 381 |
| Wijk16-Oud-Alblas | € 476.000 | 839 |
| Wijk17-Schelluinen | € 452.000 | 549 |
| Wijk18-Streefkerk | € 422.000 | 961 |
| Wijk19-Waal | € 518.000 | 47 |
| Wijk20-Wijngaarden | € 460.000 | 272 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Molenlanden, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.