WOZ-waarde Breda
Gemiddelde WOZ-waarde€ 419.000
Woningen88.201
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Bavel | € 602.000 | 3.442 |
| Breda centrum | € 324.000 | 9.590 |
| Breda noord | € 313.000 | 12.145 |
| Breda noord-west | € 363.000 | 11.052 |
| Breda oost | € 424.000 | 11.648 |
| Breda west | € 372.000 | 16.085 |
| Breda zuid | € 551.000 | 3.934 |
| Breda zuid-oost | € 509.000 | 9.176 |
| Prinsenbeek | € 514.000 | 5.281 |
| Teteringen | € 572.000 | 3.680 |
| Ulvenhout | € 631.000 | 2.168 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Breda, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.