WOZ-waarde Goirle
Gemiddelde WOZ-waarde€ 442.000
Woningen10.735
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 01 Goirle-Centrum | € 354.000 | 688 |
| Wijk 02 Grobbendonck | € 466.000 | 784 |
| Wijk 03 De Groote Akkers | € 443.000 | 855 |
| Wijk 04 De Hoge Wal | € 523.000 | 386 |
| Wijk 05 Abcoven | € 378.000 | 847 |
| Wijk 06 Wildackers | € 353.000 | 1.141 |
| Wijk 07 't Ven | € 519.000 | 646 |
| Wijk 08 De Boschkens | € 582.000 | 896 |
| Wijk 09 De Hellen | € 413.000 | 1.786 |
| Wijk 10 De Nieuwe Erven | € 475.000 | 281 |
| Wijk 11 Hoogeind | € 333.000 | 1.029 |
| Wijk 13 Bedrijventerrein Tijvoort | € 504.000 | 83 |
| Wijk 14 Verspreide huizen Goirle | € 692.000 | 114 |
| Wijk 20 Riel | € 522.000 | 1.071 |
| Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | € 700.000 | 50 |
| Wijk 23 Verspriede huizen Riel | € 671.000 | 78 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Goirle, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.