WOZ-waarde Houten
Gemiddelde WOZ-waarde€ 526.000
Woningen21.551
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| 't Goy | € 541.000 | 177 |
| 't Goy Buitengebied | € 746.000 | 90 |
| Houten Buitengebied | € 747.000 | 199 |
| Houten Noord-Oost | € 440.000 | 5.063 |
| Houten Noord-West | € 522.000 | 6.026 |
| Houten Zuid-Oost | € 571.000 | 4.192 |
| Houten Zuid-West | € 548.000 | 4.554 |
| Schalkwijk | € 569.000 | 771 |
| Schalkwijk Buitengebied | € 763.000 | 169 |
| Tull en 't Waal | € 616.000 | 289 |
| Tull en 't Waal Buitengebied | € 769.000 | 21 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Houten, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.