WOZ-waarde Eemsdelta
Gemiddelde WOZ-waarde€ 250.000
Woningen23.649
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Appingedam-Centrum | € 240.000 | 1.739 |
| Appingedam-Oost | € 248.000 | 2.713 |
| Appingedam-West | € 299.000 | 1.433 |
| Buitengebied Noord-'t Zandt | € 277.000 | 1.001 |
| Buitengebied Noord-Appingedam | € 408.000 | 89 |
| Buitengebied Noord-Bierum | € 276.000 | 1.775 |
| Buitengebied Noord-Loppersum | € 277.000 | 1.841 |
| Buitengebied Noord-Middelstum | € 257.000 | 1.315 |
| Buitengebied Noord-Stedum | € 293.000 | 759 |
| Buitengebied Zuid-Appingedam | € 391.000 | 47 |
| Buitengebied Zuid-Termunten | € 254.000 | 2.000 |
| Delfzijl-Centrum | € 187.000 | 701 |
| Farmsum | € 232.000 | 1.149 |
| Fivelzigt | € 275.000 | 696 |
| Noord | € 209.000 | 3.208 |
| Tuikwerd | € 228.000 | 1.205 |
| West | € 228.000 | 1.974 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Eemsdelta, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.