WOZ-waarde Sluis
Gemiddelde WOZ-waarde€ 334.000
Woningen14.158
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Sluis | € 348.000 | 1.504 |
| Wijk 01 Retranchement | € 645.000 | 309 |
| Wijk 02 Aardenburg | € 300.000 | 1.358 |
| Wijk 03 Eede | € 340.000 | 440 |
| Wijk 04 Sint Kruis | € 402.000 | 108 |
| Wijk 05 Oostburg | € 274.000 | 2.540 |
| Wijk 06 Zuidzande | € 336.000 | 381 |
| Wijk 07 Cadzand | € 542.000 | 907 |
| Wijk 08 Nieuwvliet | € 368.000 | 320 |
| Wijk 09 Groede | € 351.000 | 640 |
| Wijk 10 Breskens | € 320.000 | 2.843 |
| Wijk 11 Hoofdplaat | € 286.000 | 527 |
| Wijk 12 IJzendijke | € 315.000 | 1.291 |
| Wijk 13 Schoondijke | € 262.000 | 712 |
| Wijk 14 Waterlandkerkje | € 324.000 | 278 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Sluis, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.