WOZ-waarde Utrecht
Gemiddelde WOZ-waarde€ 490.000
Woningen168.736
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 01 West | € 473.000 | 13.432 |
| Wijk 02 Noordwest | € 430.000 | 21.481 |
| Wijk 03 Overvecht | € 327.000 | 16.961 |
| Wijk 04 Noordoost | € 570.000 | 18.155 |
| Wijk 05 Oost | € 551.000 | 14.973 |
| Wijk 06 Binnenstad | € 563.000 | 10.928 |
| Wijk 07 Zuid | € 422.000 | 13.712 |
| Wijk 08 Zuidwest | € 395.000 | 19.689 |
| Wijk 09 Leidsche Rijn | € 568.000 | 20.364 |
| Wijk 10 Vleuten-De Meern | € 616.000 | 19.041 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Utrecht, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.