WOZ-waarde Wijk 06 Binnenstad (Utrecht)
Gemiddelde WOZ-waarde€ 563.000
Woningen10.928
Peiljaar2025
De gemiddelde WOZ-waarde in Wijk 06 Binnenstad ligt 14,9% boven het gemiddelde van Utrecht (€ 490.000).
Buurten in deze wijk
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Bleekstraat en omgeving | € 464.000 | 269 |
| Breedstraat en Plompetorengracht e.o. | € 561.000 | 1.443 |
| Domplein, Neude, Janskerkhof | € 589.000 | 1.336 |
| Hooch Boulandt | € 567.000 | 1.116 |
| Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs | € 435.000 | 1.198 |
| Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o. | € 609.000 | 1.025 |
| Lange Nieuwstraat en omgeving | € 615.000 | 1.474 |
| Nieuwegracht-Oost | € 724.000 | 626 |
| Nobelstraat en omgeving | € 491.000 | 547 |
| Springweg en omgeving Geertebuurt | € 599.000 | 1.046 |
| Wijk C | € 480.000 | 848 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Wijk 06 Binnenstad, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.