WOZ-waarde Roosendaal
Gemiddelde WOZ-waarde€ 323.000
Woningen35.981
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Centrum | € 277.000 | 4.002 |
| Wijk 01 Oost | € 280.000 | 2.833 |
| Wijk 02 Noord | € 258.000 | 3.434 |
| Wijk 03 West | € 258.000 | 4.026 |
| Wijk 04 Groot Kroeven | € 294.000 | 5.223 |
| Wijk 05 Langdonk | € 300.000 | 2.134 |
| Wijk 06 Kortendijk | € 370.000 | 4.757 |
| Wijk 07 Tolberg | € 382.000 | 4.895 |
| Wijk 08 Industriegebieden | € 461.000 | 238 |
| Wijk 10 Nispen | € 453.000 | 702 |
| Wijk 11 Wouw | € 391.000 | 2.213 |
| Wijk 12 Heerle | € 428.000 | 750 |
| Wijk 13 Moerstraten | € 492.000 | 269 |
| Wijk 14 Wouwse Plantage | € 488.000 | 505 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Roosendaal, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.