WOZ-waarde Berg en Dal
Gemiddelde WOZ-waarde€ 395.000
Woningen16.345
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Beek | € 465.000 | 1.778 |
| Berg en Dal | € 460.000 | 1.318 |
| Breedeweg | € 380.000 | 1.125 |
| De Horst | € 437.000 | 539 |
| Erlecom | € 430.000 | 70 |
| Groesbeek | € 373.000 | 6.003 |
| Heilig Landstichting | € 886.000 | 339 |
| Kekerdom | € 361.000 | 246 |
| Leuth | € 334.000 | 797 |
| Millingen aan de Rijn | € 315.000 | 2.678 |
| Ooij | € 383.000 | 1.160 |
| Persingen | € 567.000 | 39 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Berg en Dal, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.