WOZ-waarde Middelburg (Z.)
Gemiddelde WOZ-waarde€ 306.000
Woningen24.858
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Arnemuiden | € 309.000 | 2.066 |
| Arnestein | € 209.000 | 36 |
| Binnenstad | € 300.000 | 4.539 |
| Brigdamme | € 411.000 | 255 |
| Dauwendaele | € 213.000 | 3.200 |
| Griffioen | € 316.000 | 1.537 |
| Klarenbeek | € 335.000 | 1.681 |
| Kleverskerke | € 406.000 | 32 |
| Middelburg Zuid | € 297.000 | 3.218 |
| Mortiere | € 487.000 | 1.063 |
| Nieuw Middelburg | € 268.000 | 1.049 |
| Nieuw- en Sint Joosland | € 263.000 | 533 |
| Oranjeplaat | € 558.000 | 41 |
| Ramsburg | € 295.000 | 28 |
| Sint Laurens | € 384.000 | 445 |
| Stromenwijk/'t Zand | € 269.000 | 3.728 |
| Veersepoort | € 492.000 | 1.051 |
| Verspr.h. Nieuw- en Sint Joosland | € 432.000 | 83 |
| Verspreide huizen Arnemuiden | € 466.000 | 54 |
| Verspreide huizen in het noordoosten | € 586.000 | 24 |
| Verspreide huizen in het noordwesten | € 534.000 | 21 |
| Verspreide huizen in het zuidwesten | € 295.000 | 169 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Middelburg (Z.), niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.