WOZ-waarde Bergen (NH.)
Gemiddelde WOZ-waarde€ 612.000
Woningen15.550
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 01 Bergen Binnen | € 700.000 | 6.279 |
| Wijk 02 Bergen aan Zee | € 1.015.000 | 438 |
| Wijk 03 Buitengebied Bergen | € 1.059.000 | 252 |
| Wijk 04 Egmond aan Zee | € 435.000 | 2.917 |
| Wijk 05 Egmond-Binnen | € 477.000 | 1.183 |
| Wijk 06 Egmond aan den Hoef | € 497.000 | 1.480 |
| Wijk 07 Schoorl | € 616.000 | 3.001 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Bergen (NH.), niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.