WOZ-waarde Hoeksche Waard
Gemiddelde WOZ-waarde€ 392.000
Woningen39.954
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Oud-Beijerland | € 397.000 | 10.963 |
| Wijk 01 Heinenoord | € 389.000 | 1.642 |
| Wijk 02 Mijnsheerenland | € 492.000 | 2.011 |
| Wijk 03 Westmaas | € 396.000 | 989 |
| Wijk 04 Puttershoek | € 363.000 | 3.364 |
| Wijk 05 Maasdam | € 451.000 | 1.412 |
| Wijk 06 's-Gravendeel | € 354.000 | 4.080 |
| Wijk 07 Strijen | € 360.000 | 4.162 |
| Wijk 08 Klaaswaal | € 378.000 | 1.820 |
| Wijk 09 Numansdorp | € 421.000 | 4.491 |
| Wijk 10 Zuid-Beijerland | € 384.000 | 1.657 |
| Wijk 11 Goudswaard | € 343.000 | 888 |
| Wijk 12 Piershil | € 350.000 | 776 |
| Wijk 13 Nieuw-Beijerland | € 412.000 | 1.699 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Hoeksche Waard, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.