WOZ-waarde Almere
Gemiddelde WOZ-waarde€ 397.000
Woningen94.045
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Bloemenbuurt | € 344.000 | 2.276 |
| Bouwmeesterbuurt | € 339.000 | 1.849 |
| Buitenvaart | € 527.000 | 85 |
| Centrum Almere Buiten | € 273.000 | 1.374 |
| Centrum Almere Haven | € 281.000 | 1.077 |
| Centrum Almere Stad | € 295.000 | 2.925 |
| Columbuskwartier | € 445.000 | 1.424 |
| Danswijk | € 376.000 | 2.128 |
| De Gouwen | € 386.000 | 1.196 |
| De Grienden | € 368.000 | 987 |
| De Hoven | € 306.000 | 1.175 |
| De Laren | € 513.000 | 381 |
| De Marken | € 348.000 | 1.296 |
| De Meenten | € 334.000 | 1.039 |
| De Steiger | € 272.000 | 37 |
| De Velden | € 631.000 | 590 |
| De Werven | € 304.000 | 1.347 |
| De Wierden | € 302.000 | 1.783 |
| Duin | € 572.000 | 1.478 |
| Eilandenbuurt | € 403.000 | 2.289 |
| Europakwartier Oost | € 428.000 | 985 |
| Europakwartier West | € 380.000 | 2.396 |
| Faunabuurt | € 368.000 | 1.642 |
| Filmwijk | € 394.000 | 4.499 |
| Homeruskwartier | € 482.000 | 3.133 |
| Hortus | € 330.000 | 80 |
| Indischebuurt | € 272.000 | 1.612 |
| Kruidenwijk | € 344.000 | 3.372 |
| Landgoederenbuurt | € 382.000 | 1.626 |
| Literatuurwijk | € 429.000 | 3.566 |
| Molenbuurt | € 332.000 | 1.626 |
| Muziekwijk Noord | € 391.000 | 4.748 |
| Muziekwijk Zuid | € 370.000 | 2.701 |
| Nobelhorst | € 520.000 | 1.435 |
| Noorderplassen | € 582.000 | 2.871 |
| Olympiakwartier West | € 491.000 | 529 |
| Oosterwold | € 587.000 | 2.190 |
| Oostvaardersbuurt | € 418.000 | 1.989 |
| Overgooi | € 1.166.000 | 261 |
| Parkwijk | € 429.000 | 2.155 |
| Randstad | € 198.000 | 62 |
| Regenboogbuurt | € 362.000 | 2.088 |
| Seizoenenbuurt | € 395.000 | 1.967 |
| Sieradenbuurt | € 507.000 | 423 |
| Staatsliedenwijk | € 244.000 | 1.167 |
| Stedenwijk | € 335.000 | 4.216 |
| Stripheldenbuurt | € 418.000 | 2.581 |
| Tussen de Vaarten Noord | € 368.000 | 2.235 |
| Tussen de Vaarten Zuid | € 421.000 | 3.752 |
| Verzetswijk | € 413.000 | 1.377 |
| Vogelhorst | € 782.000 | 640 |
| Waterwijk | € 347.000 | 3.184 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Almere, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.