WOZ-waarde Midden-Drenthe
Gemiddelde WOZ-waarde€ 351.000
Woningen14.849
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Beilen | € 343.000 | 5.194 |
| Wijk 01 Hijken | € 383.000 | 414 |
| Wijk 02 Hooghalen | € 399.000 | 582 |
| Wijk 03 Wijster | € 381.000 | 425 |
| Wijk 04 Spier | € 422.000 | 98 |
| Wijk 05 Drijber | € 438.000 | 140 |
| Wijk 06 Smilde | € 304.000 | 2.092 |
| Wijk 07 Bovensmilde | € 319.000 | 1.500 |
| Wijk 08 Hoogersmilde | € 334.000 | 698 |
| Wijk 09 Westerbork | € 367.000 | 2.298 |
| Wijk 10 Elp | € 457.000 | 199 |
| Wijk 11 Witteveen | € 369.000 | 251 |
| Wijk 12 Nieuw-Balinge | € 346.000 | 402 |
| Wijk 13 Nieuweroord | € 513.000 | 39 |
| Wijk 14 Zwiggelte | € 488.000 | 187 |
| Wijk 15 Orvelte | € 448.000 | 105 |
| Wijk 16 De Broekstreek | € 474.000 | 225 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Midden-Drenthe, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.