WOZ-waarde Eindhoven
Gemiddelde WOZ-waarde€ 391.000
Woningen121.191
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Aanschot | € 459.000 | 8.574 |
| Achtse Molen | € 458.000 | 6.739 |
| Begijnenbroek | € 348.000 | 6.003 |
| Centrum | € 346.000 | 6.952 |
| De Laak | € 449.000 | 2.830 |
| Dommelbeemd | € 380.000 | 6.108 |
| Doornakkers | € 364.000 | 4.056 |
| Erp | € 323.000 | 9.215 |
| Gestelse Ontginning | € 416.000 | 3.694 |
| Halve Maan | € 391.000 | 5.402 |
| Kortonjo | € 489.000 | 4.132 |
| Meerhoven | € 533.000 | 5.325 |
| Ontginning | € 349.000 | 7.837 |
| Oud-Gestel | € 318.000 | 6.958 |
| Oud-Stratum | € 427.000 | 6.476 |
| Oud-Strijp | € 368.000 | 9.354 |
| Oud-Tongelre | € 395.000 | 4.329 |
| Oud-Woensel | € 311.000 | 6.484 |
| Putten | € 421.000 | 6.972 |
| Rozenknopje | € 398.000 | 3.751 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Eindhoven, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.