WOZ-waarde Buren
Gemiddelde WOZ-waarde€ 473.000
Woningen11.258
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Buren | € 462.000 | 1.540 |
| Wijk 01 Beusichem | € 498.000 | 1.698 |
| Wijk 02 Zoelen | € 496.000 | 1.398 |
| Wijk 03 Lienden | € 462.000 | 2.637 |
| Wijk 04 Ingen | € 486.000 | 807 |
| Wijk 05 Maurik | € 453.000 | 2.923 |
| Wijk 06 Ravenswaaij | € 549.000 | 255 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Buren, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.