WOZ-waarde Westland
Gemiddelde WOZ-waarde€ 465.000
Woningen48.147
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 01 Naaldwijk | € 479.000 | 9.794 |
| Wijk 02 Honselersdijk | € 466.000 | 3.157 |
| Wijk 03 Maasdijk | € 481.000 | 1.781 |
| Wijk 04 's-Gravenzande | € 475.000 | 9.739 |
| Wijk 05 Monster | € 445.000 | 6.094 |
| Wijk 06 Wateringen | € 448.000 | 6.609 |
| Wijk 07 De Lier | € 458.000 | 5.522 |
| Wijk 08 Kwintsheul | € 510.000 | 1.748 |
| Wijk 09 Poeldijk | € 461.000 | 3.375 |
| Wijk 10 Ter Heijde | € 343.000 | 328 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Westland, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.