WOZ-waarde Westerveld
Gemiddelde WOZ-waarde€ 422.000
Woningen8.898
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Diever | € 418.000 | 1.373 |
| Wijk 01 Wapse | € 464.000 | 297 |
| Wijk 02 Zorgvlied | € 478.000 | 172 |
| Wijk 03 Dwingeloo | € 392.000 | 1.340 |
| Wijk 04 Lhee | € 657.000 | 196 |
| Wijk 05 Eemster | € 600.000 | 145 |
| Wijk 06 Geeuwenbrug | € 515.000 | 188 |
| Wijk 07 Dieverbrug | € 497.000 | 122 |
| Wijk 08 Havelte | € 403.000 | 2.118 |
| Wijk 09 Uffelte | € 424.000 | 616 |
| Wijk 10 Wapserveen | € 486.000 | 338 |
| Wijk 11 Vledder | € 383.000 | 970 |
| Wijk 12 Frederiksoord | € 498.000 | 155 |
| Wijk 13 Nijensleek | € 469.000 | 203 |
| Wijk 14 Vledderveen | € 439.000 | 174 |
| Wijk 15 Wilhelminaoord | € 306.000 | 449 |
| Wijk 16 Doldersum | € 606.000 | 30 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Westerveld, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.