WOZ-waarde Rotterdam
Gemiddelde WOZ-waarde€ 342.000
Woningen328.408
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Charlois | € 240.000 | 34.655 |
| Delfshaven | € 325.000 | 36.694 |
| Feijenoord | € 311.000 | 38.572 |
| Hillegersberg-Schiebroek | € 496.000 | 21.247 |
| Hoek van Holland | € 381.000 | 5.937 |
| Hoogvliet | € 298.000 | 16.393 |
| IJsselmonde | € 267.000 | 29.377 |
| Kralingen-Crooswijk | € 395.000 | 28.691 |
| Nieuw Mathenesse | € 250.000 | 865 |
| Noord | € 359.000 | 27.855 |
| Overschie | € 413.000 | 9.372 |
| Pernis | € 303.000 | 2.302 |
| Prins Alexander | € 360.000 | 47.041 |
| Rotterdam Centrum | € 424.000 | 23.478 |
| Rozenburg | € 293.000 | 5.865 |
| Spaanse Polder | € 467.000 | 30 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Rotterdam, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.