WOZ-waarde Hollands Kroon
Gemiddelde WOZ-waarde€ 369.000
Woningen21.697
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| 't Veld | € 416.000 | 929 |
| Anna Paulowna | € 358.000 | 3.883 |
| Barsingerhorn | € 510.000 | 400 |
| Breezand | € 389.000 | 1.664 |
| Den Oever | € 304.000 | 1.131 |
| Haringhuizen | € 622.000 | 77 |
| Hippolytushoef | € 319.000 | 2.510 |
| Kolhorn | € 373.000 | 509 |
| Kreileroord | € 253.000 | 237 |
| Lutjewinkel | € 484.000 | 314 |
| Middenmeer | € 351.000 | 1.727 |
| Nieuwe Niedorp | € 408.000 | 1.534 |
| Oude Niedorp | € 556.000 | 155 |
| Slootdorp | € 412.000 | 839 |
| Westerland | € 390.000 | 436 |
| Wieringerwaard | € 366.000 | 1.025 |
| Wieringerwerf | € 339.000 | 2.730 |
| Winkel | € 400.000 | 1.444 |
| Zijdewind | € 513.000 | 153 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Hollands Kroon, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.