WOZ-waarde Edam-Volendam
Gemiddelde WOZ-waarde€ 428.000
Woningen16.009
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Edam | € 457.000 | 3.376 |
| Wijk 01 Purmer | € 650.000 | 36 |
| Wijk 02 Volendam | € 397.000 | 9.654 |
| Wijk 03 Beets | € 496.000 | 230 |
| Wijk 04 Oosthuizen | € 433.000 | 1.582 |
| Wijk 05 Warder | € 640.000 | 318 |
| Wijk 06 Middelie | € 588.000 | 300 |
| Wijk 07 Kwadijk | € 521.000 | 373 |
| Wijk 08 Schardam | € 532.000 | 65 |
| Wijk 09 Hobrede | € 571.000 | 75 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Edam-Volendam, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.