WOZ-waarde Goes
Gemiddelde WOZ-waarde€ 338.000
Woningen19.353
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 01 Goes | € 325.000 | 14.868 |
| Wijk 02 Wilhelminadorp | € 423.000 | 349 |
| Wijk 03 Kloetinge | € 392.000 | 1.538 |
| Wijk 04 Kattendijke | € 412.000 | 261 |
| Wijk 05 's-Heer-Arendskerke | € 368.000 | 623 |
| Wijk 06 Eindewege | € 367.000 | 93 |
| Wijk 07 's-Heer-Hendrikskinderen | € 414.000 | 551 |
| Wijk 08 Wolphaartsdijk | € 338.000 | 940 |
| Wijk 09 Oud-Sabbinge | € 341.000 | 130 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Goes, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.