WOZ-waarde Tubbergen
Gemiddelde WOZ-waarde€ 432.000
Woningen8.940
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Tubbergen | € 391.000 | 2.653 |
| Wijk 01 Albergen | € 450.000 | 1.433 |
| Wijk 02 Harbrinkhoek | € 461.000 | 617 |
| Wijk 03 Geesteren | € 445.000 | 1.771 |
| Wijk 04 Langeveen | € 431.000 | 509 |
| Wijk 05 Vasse | € 438.000 | 425 |
| Wijk 06 Reutum | € 437.000 | 530 |
| Wijk 07 Fleringen | € 476.000 | 355 |
| Wijk Haarle | € 499.000 | 56 |
| Wijk Hezingen | € 468.000 | 85 |
| Wijk Mander | € 482.000 | 143 |
| Wijk Manderveen | € 466.000 | 255 |
| Wijk Mariaparochie | € 402.000 | 108 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Tubbergen, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.