WOZ-waarde Huizen
Gemiddelde WOZ-waarde€ 477.000
Woningen19.209
Peiljaar2025
Wijken in deze gemeente
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Wijk 00 Oude Dorp | € 484.000 | 3.025 |
| Wijk 01 Westereng | € 662.000 | 1.020 |
| Wijk 02 Buitenwijken | € 1.793.000 | 359 |
| Wijk 03 Erica en Tafelberg | € 1.334.000 | 146 |
| Wijk 04 Staatslieden en Componistenbuurt | € 731.000 | 1.224 |
| Wijk 05 Havengebied | € 482.000 | 742 |
| Wijk 06 Zenderwijk en Bovenweg | € 373.000 | 1.930 |
| Wijk 07 Stad en Lande | € 396.000 | 1.613 |
| Wijk 08 Huizermaat West en Zuid | € 401.000 | 2.821 |
| Wijk 09 Huizermaat Noord | € 354.000 | 1.447 |
| Wijk 10 Bijvanck | € 366.000 | 973 |
| Wijk 11 Bovenmaten | € 348.000 | 2.920 |
| Wijk 12 Hogemaat | € 562.000 | 989 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Huizen, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.