WOZ-waarde Wijk 00 IJsselstein (IJsselstein)
Gemiddelde WOZ-waarde€ 458.000
Woningen14.585
Peiljaar2025
De gemiddelde WOZ-waarde in Wijk 00 IJsselstein ligt 0,0% boven het gemiddelde van IJsselstein (€ 458.000).
Buurten in deze wijk
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Achterveld-Noord | € 531.000 | 1.068 |
| Achterveld-Oost | € 438.000 | 345 |
| Achterveld-West | € 490.000 | 1.093 |
| Achterveld-Zuid | € 444.000 | 454 |
| Benschopperpoort en Het Podium | € 501.000 | 209 |
| De Hoven en De Boomgaard | € 525.000 | 819 |
| De Rivieren | € 479.000 | 368 |
| De Tuinen | € 445.000 | 602 |
| De Wereldsteden | € 501.000 | 383 |
| Eiterse Waard | € 698.000 | 141 |
| Europakwartier | € 376.000 | 705 |
| Groenvliet | € 561.000 | 481 |
| Hazenveld en Overwaard | € 452.000 | 426 |
| Het Groene Balkon | € 739.000 | 110 |
| Het Hart | € 408.000 | 924 |
| Het Staatse | € 499.000 | 666 |
| IJsseloevers | € 519.000 | 221 |
| IJsselstein-Binnenstad | € 411.000 | 609 |
| IJsselveld-Oost | € 324.000 | 1.225 |
| IJsselveld-West | € 418.000 | 1.305 |
| Kasteelkwartier | € 422.000 | 603 |
| Landelijk gebied Noord | € 973.000 | 172 |
| Landelijk gebied Zuid | € 768.000 | 36 |
| Nieuwpoort | € 389.000 | 512 |
| Oranjekwartier | € 382.000 | 463 |
| Panoven | € 640.000 | 301 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Wijk 00 IJsselstein, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.