WOZ-waarde Reeuwijk-Brug (Bodegraven-Reeuwijk)
Gemiddelde WOZ-waarde€ 556.000
Woningen3.869
Peiljaar2025
De gemiddelde WOZ-waarde in Reeuwijk-Brug ligt 17,8% boven het gemiddelde van Bodegraven-Reeuwijk (€ 472.000).
Buurten in deze wijk
| Gebied | Gemiddelde WOZ | Woningen |
|---|---|---|
| Gravekoop | € 1.066.000 | 63 |
| Negen Viertel | € 802.000 | 55 |
| Oude Tol | € 578.000 | 496 |
| Oukoop | € 905.000 | 34 |
| Platteweg | € 1.006.000 | 93 |
| Reeuwijk-Brug-Midden | € 370.000 | 432 |
| Reeuwijk-Brug-Noord | € 567.000 | 197 |
| Reeuwijk-Brug-Oost | € 453.000 | 1.059 |
| Reeuwijk-Brug-Zuidoost | € 867.000 | 263 |
| Reeuwijk-Brug-Zuidwest | € 366.000 | 634 |
| Reeuwijkse Hout | € 1.035.000 | 48 |
| Sluipwijk | € 963.000 | 238 |
| Zoutman | € 544.000 | 249 |
Is uw eigen WOZ-waarde te hoog?
Een gemiddelde zegt iets over Reeuwijk-Brug, niet over uw huis. Of uw eigen waarde te hoog is, hangt af van de kenmerken waarmee de gemeente rekent en van de woningen waarmee zij heeft vergeleken. Onze gratis check kijkt daarnaar — en zegt het ook als bezwaar geen zin heeft.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten. wozfix.nl is geen taxateur; deze cijfers zijn gemiddelden en geen waardebepaling van een woning.